【第40回記念近畿ミニバスケットボール交歓大会】日程/結果
|  |  |  |  |  |  | 
【第1日目 2月27日(土)】 【第2日目 2月28日(日)】に移動
| 9:30~ 開会式 | 
| 2月27日 | Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | 
| 第1試合 10:15 | #1 (男子) ○38 千たけ ●25 近江八幡 | #2 (男子) ●45 鳳徳 ○55 ダンクス | #3 (女子) ○35 友渕ミニバス ●23 詳徳 | #4 (女子) ●32 びわMBC ○53 多田東 | 
| 第2試合 11:20 | #5 (女子) ○63 東泉丘 ●24 日高 | #6 (女子) ●48 草津燕女子 ○50 浜風ミニバス | #7 (男子) ○61 北豊島 ●25 神原 | #8 (男子) ●47 平野ミニ ○48 Koyo | 
| 第3試合 12:25 | #9 (男子) ●22 草津燕 ○48 稲野MBBC | #10 (男子) ○43 東泉丘 ●31 日高 | #11 (女子) ●32 甲賀ミニバス ○40 福知山 | #12 (女子) ○29 五領ミニバス ●28 生駒台 | 
| 第4試合 13:30 | #13 (女子) ○75 多田東 ●44 シカキタ | #14 (男子) ○45 近江八幡 ●34 朱雀 | #15 (男子) ○55 ダンクス ●52 広川 | #16 (女子) ●26 詳徳 ○45 パイレーツ | 
| 第5試合 14:35 | #17 (男子) ○41 Koyo ●39 昭和 | #18 (女子) ●26 日高 ○50 新庄 | #19 (女子) ○38 浜風ミニバス ●33 西ノ京 | #20 (男子) ○41 神原 ●38 KIBI-jr | 
| 第6試合 15:40 | #21 (女子) ○54 生駒台 ●27 KIBI-jr | #22 (男子) ●37 稲野MBBC ○65 都跡 | #23 (男子) ●44 日高 ○64 桃山深草 | #24 (女子) ●37 福知山 ○60 西宮浜 | 
| 第7試合 16:45 | #25 (女子) ○35 パイレーツ ●29 友渕ミニバス | #26 (女子) ●28 シカキタ ○53 びわMBC | #27 (男子) ●22 朱雀 ○32 千たけ | #28 (男子) ●36 広川 ○50 鳳徳 | 
【第2日目 2月28日(日)】 【第1日目 2月27日(土)】に移動
| 2月28日 | Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | 
| 第1試合 9:00 | #29 (男子) ●16 KIBI-jr ○63 北豊島 | #30 (男子) ●43 昭和 ○59 平野ミニ | #31 (女子) ●23 新庄 ○41 東泉丘 | #32 (女子) ●35 西ノ京 ○38 草津燕女子 | 
| 第2試合 10:05 | #33 (女子) ○50 西宮浜 ●27 甲賀ミニバス | #34 (女子) ●14 KIBI-jr ○43 五領ミニバス | #35 (男子) ○38 都跡 ●35 草津燕 | #36 (男子) ●26 桃山深草 ○31 東泉丘 | 
| 第3試合 11:10 | #37 (男子) 3位リーグ2位戦 ●43 近江八幡 ○44 鳳徳 | #38 (男子) 3位リーグ3位戦 ○45 朱雀 ●30 広川 | #39 (女子) 3位リーグ2位戦 ○41 友渕ミニバス ●21 びわMBC | #40 (女子) 3位リーグ3位戦 ○43 詳徳 ●31 シカキタ | 
| 第4試合 12:15 | #41 (女子) 2位リーグ2位戦 ○47 新庄 ●37 草津燕女子 | #42 (女子) 2位リーグ3位戦 ●24 日高 ○40 西ノ京 | #43 (男子) 2位リーグ2位戦 ●35 神原 ○43 平野ミニ | #44 (男子) 2位リーグ3位戦 ●16 KIBI-jr ○70 昭和 | 
| 第5試合 13:20 | #45 (男子) 1位リーグ2位戦 ●41 稲野MBBC ○46 桃山深草 | #46 (男子) 3位リーグ1位戦 ○43 千たけ ●40 ダンクス | #47 (女子) 3位リーグ1位戦 ○43 パイレーツ ●25 多田東 | #48 (女子) 1位リーグ3位戦 ●27 甲賀ミニバス ○38KIBI-jr | 
| 第6試合 14:25 | #49 (女子) 1位リーグ2位戦 ●38 福知山 ○46 生駒台 | #50 (女子) 2位リーグ1位戦 ○48 東泉丘 ●35 浜風ミニバス | #51 (男子) 2位リーグ1位戦 ○55 北豊島 ●26 Koyo | #52 (男子) 1位リーグ3位戦 ○35 草津燕 ●34 日高 | 
| 第7試合 15:30 | #53 (男子) 1位リーグ1位戦 ○43 都跡 ●34 東泉丘 | #54 (女子) 1位リーグ1位戦 ○35 西宮浜 ●31 五領ミニバス | 
※ ホームページのレイアウトの関係で競技規則の表現の左側チームは
本ページ内では上段のチームに、右側チームは下段のチームになります。
関連ファイル
|  | ||
|  |  |  | 
|  | ||
| 【近畿ミニ・お問い合わせ】 | ||

